Статус:
ДействующееОфициальный сайт
hummuskasa.comИНН
6449068277ОГРН
1136449001391Адрес
413119, Россия,хумус соусы закуски снеки пищевые продукты
Классический | Классический | Классический | С кедровыми орехами | Иерусалимский | С паприкой и петрушкой | С перцем и петрушкой | ||
Вес нетто 1 банки (кг) | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Вес брутто 1 банки (кг) | 0,216 | 0,426 | 1,045 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | |
Кол-во в 1 упаковке (шт) | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Кол-во упаковок в 1 слое (уп) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Кол-во банок в 1 слое (шт) | 120 | 60 | 48 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Вес 1 ряда (кг) | 24 | 24 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Высота 1 упаковки (см) | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Кол-во слоев на паллете | 15 | 19 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
H паллета, см | 160 | 171 | 169 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Кол-во кг на паллете, вес нетто (кг) | 360 | 456 | 624 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Кол-во банок на паллете (шт) | 1800 | 1140 | 624 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Кол-во упаковок на паллете (уп) | 150 | 190 | 104 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Смотрите также
Омск Русский Десерт | |
Москва Кбк Черёмушки | |
Екатеринбург КФ «Натуральные сладости» | |
ВЗЛЕТНЫЙ ГудОК, ООО |